Автокран грузоподьемностью 25 тонн вылет стрелы 31 м. + гусек
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АВТОКРАНА 25 ТОНН | |
---|---|
Минимальная продолжительность смены, ч. | 7+1 |
Стоимость 1 часа работы, руб. | 2000 |
Стоимость смены работы, руб. | 16 000 |
Стоимость подачи 1км за МКАД, руб. | 40 |
Технические характеристики
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 84,8 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 29,0 (31,0) |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 31,2 (31,0) |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Длина гуська, м | 9,0 |
Зона работы | 240° и 360° |
Опорный контур, м | 6,0х5,43 2,26х5,43 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин: | 7,4-4,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 1,9 |
Шасси | |
---|---|
Базовое шасси | МАЗ-6312 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | ЯМЗ-5361 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (270) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Длина, мм | 11945 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3970 |
Полная масса с основной стрелой, т | 24,68 |
Без автокрана не обходится ни одно строительство, так как только он может справиться с подъемом на высоту тяжелых грузов, значительно облегчив и ускорив работу мастеров. Аренда специальной техники также станет оптимальным вариантом, если Вам нужно обеспечить монтаж или демонтаж крупных конструкций.
Компания «АСТ» готова вам с этим помочь и предлагает:
- новое оборудование с полным пакетом документации на него;
- бесплатную поддержку и техосмотр;
- доставку техники к вам на объект.
Вы можете выбрать наиболее удобный способ оплаты – наличным или безналичным расчетом, с НДС или без.
Возникли вопросы звоните: +7(926) 023 11 96 , +7(925) 086 22 25