Эффективная, современная спецтехника – это незаменимый помощник для оперативного и качественного выполнения широкого спектра технологических задач на производстве, строительстве и коммунальной сфере.
Применение профессионального оборудования позволяет существенно снизить нагрузку на физические, трудовые резервы и обеспечит повышенную скорость выполнения любых требуемых работ. Тем не менее, стоимость даже небольшого экскаватора не всегда доступна для мелких и средних предприятий.
Эффективным решением этой проблемы является прокат оборудования. Цена аренды спецтехники в несколько раз ниже покупки даже бывшего в употреблении оборудования и не станет проблемой для вашей компании.
| Высота погрузки | 3 м |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Частота ударов | 450-900 |
| Сила в ДЖ | 850 |
| Высота погрузки | 3 м |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Частота ударов | 450-900 |
| Сила в ДЖ | 850 |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1750 |
| Стоимость смены работы, руб. | 14 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1875 |
| Стоимость смены работы, руб. | 15 000 |
| Доставка на объект | договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 2000 |
| Стоимость смены работы, руб. | 16 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| Высота погрузки | 3 м |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Частота ударов | 450-900 |
| Сила в ДЖ | 850 |
| Высота погрузки | 3 м |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Частота ударов | 450-900 |
| Сила в ДЖ | 850 |
| Крутящий момент | 2984Нм |
| Высота погрузки | 3 м |
| Диаметр шнэка | 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм |
| Глубина бурения | 4 метра |
| Объем переднего ковша | 1.03 м3 |
| Высота погрузки | 3 м |
| Объем заднего ковша | 0.21м3 |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Высота погрузки вилами | 2.8 м |
| Глубина копания | 5.5 м |
| Грузоподъемность на вилах | 2 тонны |
| Длина вил | 1.2 м |
| Крутящий момент | 2984Нм |
| Высота погрузки | 3 м |
| Диаметр шнэка | 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм |
| Глубина бурения | 4 метра |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1625 |
| Стоимость смены работы, руб. | 13 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1750 |
| Стоимость смены работы, руб. | 14 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1687 |
| Стоимость смены работы, руб. | 13 500 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1875 |
| Стоимость смены работы, руб. | 15 000 |
| Доставка на объект | договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1875 |
| Стоимость смены работы, руб. | 15 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 2000 |
| Стоимость смены работы, руб. | 16 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЭКСКАВАТОРА ПОЛНОПОВОРОТНОГО | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 8 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 2125 |
| Стоимость смены работы, руб. | 17 000 |
| Доставка на объект | Договорная |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АВТОКРАНА 25 ТОНН | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 7+1 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 1500 |
| Стоимость смены работы, руб. | 12 000 |
| Стоимость подачи 1км за МКАД, руб. | 40 |
| СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АВТОКРАНА 25 ТОНН | |
|---|---|
| Минимальная продолжительность смены, ч. | 7+1 |
| Стоимость 1 часа работы, руб. | 2000 |
| Стоимость смены работы, руб. | 16 000 |
| Стоимость подачи 1км за МКАД, руб. | 40 |
Компания АСТ владеет широким автопарком разнообразной техники европейского, японского и российского производства. Все оборудование профессионально обслужено и находится в идеальном техническом состоянии.
Мы предлагаем низкие цены и всегда готовы предоставить наиболее выгодные условия сотрудничества для каждого клиента. Стоимость проката рассчитывается согласно стандартной 8-ми часовой рабочей смены (1 час на обеденный перерыв). Кроме того, при транспортировке тралом недалеко от столицы, возможна почасовая оплата.
Вместе с техникой, мы можем предоставить квалифицированный персонал для ее обслуживания, который легко сможет справиться с самыми сложными задачами.
Прилагаемые нами цены аренды строительной техники и профессиональная техническая поддержка является выгодным решением для любой организации. Для оформления заказа и получения дополнительной информации звоните по телефонам, указанным на сайте.
Мы с нетерпением ждем ваших обращений и будем рады предложить взаимовыгодные условия сотрудничества. Для связи с нами воспользуйтесь сайтом или набирайте звоните по телефону +7(926) 023 11 96, +7(925) 086 22 25. Есть возможность заказать обратный звонок.